Warenkorb leer
Zutaten: Käferbohnen 60%, Wasser, Speisesalz jodiert (Salz, Natriumjodid), Weingeistessig, Säuerungsmittel: Zitronensäure
Nährwertangaben je 100 g
| Durchschnittliche Nährwerte | |
| Brennwert | 478 kJ (133 kcal) |
| Fett | 0,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 18,0 g |
| davon Zucker | 3,5 g |
| Ballaststoffe | 4,6 g |
| Eiweiß | 6,0 g |
| Salz | 0,7 g |
